Industrial Grade Module : Operation Temperature – 40℃~ 85℃
ToggleDDR Unbuffered-DIMM 184PIN

| DSL P/N | Density | Component Composition | Speed | SDRAM | Product status |
|---|---|---|---|---|---|
| DDUP32081XH60AB | 256 MB | (32Mx8)*8EA | DDR333 | PROMOS | MP |
| DDUS32081XH60AB | 256 MB | (32Mx8)*8EA | DDR333 | SAMSUNG | MP |
| DDUP32081XH50AA | 256 MB | (32Mx8)*8EA | DDR400 | PROMOS | MP |
| DDUS32081XH50AA | 256 MB | (32Mx8)*8EA | DDR400 | SAMSUNG | MP |
| DDUP32082XH60AB | 512 MB | (32Mx8)*16EA | DDR333 | PROMOS | MP |
| DDUS32082XH60AB | 512 MB | (32Mx8)*16EA | DDR333 | SAMSUNG | MP |
| DDUP32082XH50AA | 512 MB | (32Mx8)*16EA | DDR400 | PROMOS | MP |
| DDUS32082XH50AA | 512 MB | (32Mx8)*16EA | DDR400 | SAMSUNG | MP |
| DDUP64081XH60AB | 512 MB | (64Mx8)*8EA | DDR333 | PROMOS | MP |
| DDUS64081XH60AB | 512 MB | (64Mx8)*8EA | DDR333 | SAMSUNG | EOL |
| DDUP64081XH50AA | 512 MB | (64Mx8)*8EA | DDR400 | PROMOS | MP |
| DDUS64081XH50AA | 512 MB | (64Mx8)*8EA | DDR400 | SAMSUNG | EOL |
| DDUP64082XH60AB | 1 GB | (64Mx8)*16EA | DDR333 | PROMOS | MP |
| DDUS64082XH60AB | 1 GB | (64Mx8)*16EA | DDR333 | SAMSUNG | EOL |
| DDUP64082XH50AA | 1 GB | (64Mx8)*16EA | DDR400 | PROMOS | MP |
| DDUS64082XH50AA | 1 GB | (64Mx8)*16EA | DDR400 | SAMSUNG | EOL |
DDR SO-DIMM 200PIN

| DSL P/N | Density | Component Composition | Speed | SDRAM | Product status |
|---|---|---|---|---|---|
| DDSP16161XH60AB | 128 MB | (16Mx16)*4EA | DDR333 | PROMOS | MP |
| DDSP16161XH50AA | 128 MB | (16Mx16)*4EA | DDR400 | PROMOS | MP |
| DDSP16162XH60AB | 256 MB | (16Mx16)*8EA | DDR333 | PROMOS | MP |
| DDSP16162XH50AA | 256 MB | (16Mx16)*8EA | DDR400 | PROMOS | MP |
| DDSP32161XH60AB | 256 MB | (32Mx16)*4EA | DDR333 | PROMOS | MP |
| DDSS32161XH60AB | 256 MB | (32Mx16)*4EA | DDR333 | SAMSUNG | EOL |
| DDSP32161XH50AA | 256 MB | (32Mx16)*4EA | DDR400 | PROMOS | MP |
| DDSS32161XH50AA | 256 MB | (32Mx16)*4EA | DDR400 | SAMSUNG | EOL |
| DDSP32162XH60AB | 512 MB | (32Mx16)*8EA | DDR333 | PROMOS | MP |
| DDSS32162XH60AB | 512 MB | (32Mx16)*8EA | DDR333 | SAMSUNG | EOL |
| DDSP32162XH50AA | 512 MB | (32Mx16)*8EA | DDR400 | PROMOS | MP |
| DDSS32162XH50AA | 512 MB | (32Mx16)*8EA | DDR400 | SAMSUNG | EOL |
| DDSP64082XH60AB | 1 GB | (64Mx8)*16EA | DDR333 | PROMOS | MP |
| DDSP64082XH50AA | 1 GB | (64Mx8)*16EA | DDR400 | PROMOS | MP |
DDR Unbuffered-DIMM With ECC 184PIN
| DSL P/N | Density | Component Composition | Speed | SDRAM | Product status |
|---|---|---|---|---|---|
| DDES64081XH60AB | 512 MB | (64Mx8)*9EA | DDR333 | SAMSUNG | EOL |
| DDES64081XH50AA | 512 MB | (64Mx8)*9EA | DDR400 | SAMSUNG | EOL |
| DDES64082XH60AB | 1 GB | (64Mx8)*18EA | DDR333 | SAMSUNG | EOL |
| DDES64082XH50AA | 1 GB | (64Mx8)*18EA | DDR400 | SAMSUNG | EOL |
DDR Registered-DIMM 184PIN
| DSL P/N | Density | Component Composition | Speed | SDRAM | Product status |
|---|---|---|---|---|---|
| DDRS32082XH75AA | 512 MB | (32Mx8)*18EA | DDR266 | SAMSUNG | EOL |
| DDRS32082XH60AA | 512 MB | (32Mx8)*18EA | DDR333 | SAMSUNG | EOL |
| DDRS64082XH60AA | 1 GB | (64Mx8)*18EA | DDR333 | SAMSUNG | EOL |
| DDRS64082XH50AA | 1 GB | (64Mx8)*18EA | DDR400 | SAMSUNG | EOL |
| DDRS28042XH75AA | 2 GB | (128Mx4)*36EA | DDR266 | SAMSUNG | EOL |
| DDRS28042XH60AA | 2 GB | (128Mx4)*36EA | DDR333 | SAMSUNG | EOL |
Product Status —— ASK : Contact DSL sales to check product status —— MP : Mass production —— ES : Engineering sample —— UD : Under development —— LP : Low profile —— VLP : Very low profile
Toggle